Materiale:
Policarbonato stabilizzato all’ultravioletto (PC) |
![]() |
![]() |
Fornito completo di guarnizione e inserti in ottone
|
![]() |
Materiale:
Policarbonato stabilizzato all’ultravioletto (PC) |
![]() |
![]() |
Fornito completo di guarnizione e inserti in ottone
|
![]() |
Dimensioni | |||||
Modello | A | B | C | D | Legenda |
MA355.PCN | 355 | 46 | 117 | ![]() | |
MA355.PCB | 355 | 46 | 117 | ||
MA355.PCO | 355 | 36 | 117 | ||
MA355.PCI/PR | 355 | 36 | 117 | ||
MA/L.PCB |
Packing | |||||
Modello | PCS/CARTON | DIM cm. | VOL m3 | NET g | GROSS g |
MA355.PCN | 40 | 49x37x51 | 0.092 | 7040 | 8740 |
MA355.PCB | 40 | 49x37x51 | 0.092 | 7040 | 8740 |
MA355.PCO | 40 | 49x37x41 | 0.074 | 5760 | 7290 |
MA355.PCI/PR | 40 | 49x37x41 | 0.074 | 5760 | 7110 |
MA/L.PCB | 40 | 35x26x23 | 0.021 | 3270 | 3540 |
Come comporre la descrizione del prodotto |
|||||
Diffuser | |||||
Prodotto | Dimensione | Materiale | Colore | Finitura | |
Marte | A = 355 | PC | Clear | Prismato | |
Descrizione | MA | 355 | PC | I | PR |
Esempio: MA355.PCI/PR |
Body | |||||
Prodotto | Dimensione | Materiale | Colore | ||
Marte | A = 355 | PC | Black | ||
Descrizione | MA | 355 | PC | N | |
Esempio: MA355.PCN |