Materiale:
Policarbonato stabilizzato all’ultravioletto (PC) |
![]() |
![]() |
Fornito completo di guarnizione e inserti in ottone
|
![]() |
Materiale:
Policarbonato stabilizzato all’ultravioletto (PC) |
![]() |
![]() |
Fornito completo di guarnizione e inserti in ottone
|
![]() |
Dimensioni | |||||
Modello | A | B | C | D | Legenda |
EUR300.PCN | 300 | 131 | 60 | ![]() | |
EUR300.PCB | 300 | 131 | 60 | ||
EUR300.PCO | 300 | 131 | 71 | ||
EUR300.PCI/PR | 300 | 131 | 71 |
Packing | |||||
Modello | PCS/CARTON | DIM cm. | VOL m3 | NET g | GROSS g |
EUR300.PCN | 20 | 67x34x41 | 0.093 | 9100 | 10600 |
EUR300.PCB | 20 | 67x34x41 | 0.093 | 9100 | 10600 |
EUR300.PCO | 20 | 61x31x36 | 0.068 | 5900 | 7000 |
EUR300.PCI/PR | 20 | 61x31x36 | 0.068 | 5900 | 7000 |
Come comporre la descrizione del prodotto |
|||||
Diffuser | |||||
Prodotto | Dimensione | Materiale | Colore | Finitura | |
Europa | ø 300 | PC | Clear | Prismato | |
Descrizione | EUR | 300 | PC | I | PR |
Esempio: EUR300.PCI/PR |
Body | |||||
Prodotto | Dimensione | Materiale | Colore | ||
Europa | ø 300 | PC | Black | ||
Descrizione | EUR | 300 | PC | N | |
Esempio: EUR300.PCN |