|
Materiale:
Polimetilmetacrilato media resistenza UV (PMMA-MUV) Polimetilmetacrilato alta resistenza UV (PMMA-HUV) |
Rifrattore Polaris PMMA
Informazioni aggiuntive
Dimensioni | ||||||
| Modello | A | B | C | D | E | Legenda |
| P588 | 588 | 355 | 265 | - | - | ![]() |
| P588/B | - | - | - | 595 | 44 | |
| P588/B-PR | - | - | - | 595 | 44 | |
| P588/M* | ||||||
| P418 | 419 | 263 | 170 | - | - | |
| P418/B | 425 | 32 | ||||
| P418/B-PR | 425 | 32 | ||||
| P418/M* |
Packing | |||
| Modello | VOL m3 | NET g | GROSS g |
| P588 | 0,234 | 13020 | 16250 |
| P588/B | 0,05 | 11100 | 12450 |
| P588/B-PR | 0,05 | 10350 | 11700 |
| P588/M* | 0,003 | 160 | 218 |
| P418 | 0,11 | 6150 | 8000 |
| P418/B | 0,025 | 5500 | 6215 |
| P418/B-PR | 0,025 | 4700 | 5415 |
| P418/M* | 0,003 | 144 | 212 |



