|
Materiale:
Policarbonato stabilizzato all’ultravioletto (PC) Polimetilmetacrilato – Acrilico (PMMA)
|
Lanterna
Informazioni aggiuntive
Dimensioni | |||||
| Modello | A | B | C | D | Legenda |
| 2212 | 120 | 170 | 220 | - | ![]() |
| 2212C | - | - | 220 | 40 |
Packing | |||||
| Modello | PCS/CARTON | DIM cm. | VOL m3 | NET g | GROSS g |
| 2212 | 25 | 64x23x23 | 0.034 | 7000 | 8300 |
| 2212C | 100 | 64x23x23 | 0.034 | 13000 | 14300 |
Descrizione
Come comporre la descrizione del prodotto |
|||||
| Prodotto | Dimensione | Materiale | Colore | Finitura | |
| Lanterna | – | PC | Clear | Prismato | |
| Descrizione | 2212 | – | PC | I | PR |
| Esempio: 2212.PCI/PR | |||||


