Diametri di foratura per globi e forme

  Globi – Altre forme
Horizontal Cut Vertical Cut
Min Ø mm Min Ø mm Max Ø mm
200 G A C 75 82 100
250 G A 92 102 130
300 G A C D GIO 112 122 150
350 G 132 144 170
400 G A C D GIO 151 161 231
450 G 170 182 250
500 G A C D GIO 190 200 270
500/161 G 161 173 190
500/161 – PR G 161 173 240
600 G 244 256 320
TAN 400 188 200 216
E400 150 161 231
E600 231 240 320

G = Globo | A = Anfora | C = Cilindro | D = Dado | GIO = Giove